 
	 
| Size(D) | D1 | D2 | D3 | H1 | h | Z-d | Max.input torque (N - m) | Max.Speed (R/min) | Net WT. | 
| 80 | 55 | 66 | 16 | 50 | 3.5 | 4-M6 | 40 | 4000 | 1.9 | 
| 100 | 72 | 84 | 22 | 55 | 3.5 | 4-M8 | 60 | 3500 | 3.2 | 
| 125 | 95 | 108 | 30 | 58 | 4 | 4-M8 | 100 | 3000 | 5 | 
| 130 | 100 | 115 | 30 | 60 | 4 | 4-M8 | 100 | 3000 | 5.6 | 
| 160 | 130 | 142 | 45 | 65 | 5 | 3-M8 | 160 | 2500 | 8.8 | 
| 165 | 130 | 145 | 45 | 66.5 | 4.5 | 3-M8 | 160 | 2500 | 9.5 | 
| 190 | 155 | 172 | 55 | 75 | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 | 13.8 | 
| 200 | 165 | 180 | 65 | 75 | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 | 15.5 | 
| 240 | 195 | 215 | 70 | 80 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 | 24 | 
| 250 | 206 | 226 | 80 | 80 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 | 25.7 | 
| 250A | 206 | 226 | 80 | 80 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 | 23.5 | 
| 250C | 206 | 226 | 80 | 80 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 | 23 | 
| 315 | 260 | 285 | 100 | 90 | 6 | 3-M16 | 400 | 1200 | 47 | 
| 315A | 260 | 285 | 100 | 90 | 6 | 3-M16 | 400 | 1200 | 41 | 
| 315C | 260 | 285 | 100 | 90 | 6 | 3-M16 | 400 | 1200 | 40 | 
| 320 | 270 | 290 | 100 | 95 | 11 | 3-M16 | 400 | 1200 | 47.5 | 
| 320C | 270 | 290 | 100 | 95 | 11 | 3-M16 | 400 | 1200 | 42 | 
| 325 | 272 | 296 | 100 | 96 | 11 | 3-M16 | 400 | 1200 | 49 | 
| 380A | 325 | 350 | 135 | 98 | 6 | 3-M16 | 500 | 1000 | 62 | 
| 400A | 340 | 368 | 130 | 100 | 6 | 3-M16 | 500 | 1000 | 71 | 
| 500A | 440 | 465 | 200 | 115 | 7 | 6-M16 | 630 | 800 | 118 | 
| 630A | 560 | 595 | 260 | 130 | 8 | 6-M16 | 800 | 600 | 210 | 
| 800A* | 710 | 760 | 280 | 155 | 8 | 6-M20 | 1000 | PREVIOUS:K13 Awl Six-jaw Self-centring Chucks
                        NEXT:K10 Cylinder Center Mounting Two Piece Jaw Self-centring Chucks INQUIRYCATEGORIESLATEST NEWSCONTACT USName: phone:+86-576-82356788 Whatsapp:8657682356788 Email:tp@tpchuck.com Add:Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, China. 
 |