 
	 
| D Size | Short taper No. | D1 | D2 | D3 | H1 | h | h1 | h2 | d1 | Z-d | kg NetWT. | 
| 160 | 3 | 53.975 | 75.0 | 45 | 65 | 13 | 10 | - | - | 4-M10 | 9 | 
| 200 | 3 | 53.975 | 75.0 | 51 | 75 | i- | 10 | - | - | 4-M10 | 15 | 
| 200 | 4 | 63.513 | 85.0 | 56 | 75 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 15 | 
| 250 | 4 | 63.513 | 85.0 | 61 | 80 | - | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 23 | 
| 320 350 | 4 | 63.513 | 85.0 | 61 | 90 | - | 10 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 40,53 | 
| 200 | 5 | 82.563 | 104.8 | 56 | 75 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 15 | 
| 250 | 5 | 82.563 | 104.8 | 75 | 80 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 23 | 
| 320 350 | 5 | 82.563 | 104.8 | 79 | 90 | E | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 40,53 | 
| 400 | 5 | 82.563 | 104.8 | 79 | 95 | 3 | 12 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 58 | 
| 200 | 6 | 106.375 | 133.4 | 56 | 75 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 15 | 
| 250 | 6 | 106.375 | 133.4 | 75 | 80 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 23 | 
| 320 350 | 6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 90 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 40,53 | 
| 400 | 6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 95 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 58 | 
| 500 | 6 | 106.375 | 133.4 | 103 | 106 | — | 13 | 6.5 | 24.2 | 4-M16 | 102 | 
| 250 | 8 | 139.719 | 171.4 | 75 | 80 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4-M16 | 23 | 
| 320 350 | 8 | 139.719 | 171.4 | 95 | 90 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4-M16 | 40,53 | 
| 400 | 8 | 139.719 | 171.4 | 125 | 95 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4-M16 | 55 | 
| 500 | 8 | 139.719 | 171.4 | 136 | 106 | -- | 14 | 8.0 | 29.4 | 4-M20 | 106 | 
| 320 350 | 11 | 196.869 | 235.0 | 95 | 90 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | PREVIOUS:Soft top jaws (Type A)
                        NEXT:K11 direct mounting three-jaw self-centring chucks (From c mounting with studs and locknuts) INQUIRYCATEGORIESLATEST NEWSCONTACT USName: phone:+86-576-82356788 Whatsapp:8657682356788 Email:tp@tpchuck.com Add:Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, China. 
 |